Guía de talles
Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
TOP ALBA
Talle | Pecho | ||
---|---|---|---|
1 | 82-85 CM | ||
2 | 86-90 CM | ||
3 | 91-95 CM | ||
4 | 96-100 CM | ||
5 | 101-105 CM | ||
6 | 105-110 CM | ||
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
VED LESS ALBA
Talle | Cadera | ||
---|---|---|---|
1 | 88-91 CM | ||
2 | 92-95 CM | ||
3 | 96-99 CM | ||
4 | 100-104 CM | ||
5 | 105-110 CM | ||
6 | 110-115 CM | ||
TOP CLOE
Talle | Pecho | ||
---|---|---|---|
1 | 82-85 CM | ||
2 | 86-90 CM | ||
3 | 91-95 CM | ||
4 | 96-100 CM | ||
5 | 101-105 CM | ||
6 | 105-110 CM | ||
|
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
VED LESS CLOE
Talle | Cadera | ||
---|---|---|---|
1 | 88-91 CM | ||
2 | 92-95 CM | ||
3 | 96-99 CM | ||
4 | 100-104 CM | ||
5 | 105-110 CM | ||
6 | 110-115 CM | ||